Popis
- Materiál: hliníková zliatina (dural) AL A6061-T6
- CNC obrábané
- Váha 280g
Doručenie 7-2 dní.
Vhodné pre motocykle:
| GAS GAS | ||||||
| GAS GAS | 85 | |||||
| GAS GAS | 85 | MC | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 125 | |||||
| GAS GAS | 125 | MC | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 250 | |||||
| GAS GAS | 250 | EC | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 250 | EX F | 2021 | 2021 | ||
| GAS GAS | 250 | MC | 2022 | 2022 | ||
| GAS GAS | 250 | MC-F | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 300 | |||||
| GAS GAS | 300 | EC | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 300 | EX | 2021 | 2021 | ||
| GAS GAS | 350 | |||||
| GAS GAS | 350 | EC-F | 2021 | 2022 | ||
| GAS GAS | 350 | EX F | 2021 | 2021 | ||
| GAS GAS | 450 | |||||
| GAS GAS | 450 | EX F | 2021 | 2021 | ||
| GAS GAS | 450 | MC-F | 2021 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | ||||||
| HUSQVARNA | 85 | |||||
| HUSQVARNA | 85 | TC | 2018 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 125 | |||||
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 250 | |||||
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 300 | |||||
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 350 | |||||
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2016 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 450 | |||||
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2016 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2017 | 2022 | ||
| HUSQVARNA | 501 | |||||
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2017 | 2022 | ||
| KTM | ||||||
| KTM | 85 | |||||
| KTM | 85 | SX | 2018 | 2022 | ||
| KTM | 125 | |||||
| KTM | 125 | SX | 2016 | 2016 | F | |
| KTM | 125 | SX | 2016 | 2022 | ||
| KTM | 125 | XC-W | 2017 | 2019 | ||
| KTM | 150 | |||||
| KTM | 150 | SX | 2016 | 2022 | ||
| KTM | 200 | |||||
| KTM | 200 | SX | 2016 | 2016 | ||
| KTM | 200 | SX | 2016 | 2016 | F | |
| KTM | 250 | |||||
| KTM | 250 | EXC | 2017 | 2022 | ||
| KTM | 250 | EXC-F | 2017 | 2022 | ||
| KTM | 250 | FREERIDE R | 2014 | 2018 | ||
| KTM | 250 | FREERIDE R | 2018 | 2018 | F | |
| KTM | 250 | SX | 2017 | 2022 | ||
| KTM | 250 | SX-F | 2016 | 2022 | ||
| KTM | 300 | |||||
| KTM | 300 | EXC | 2017 | 2022 | ||
| KTM | 350 | |||||
| KTM | 350 | EXC-F | 2017 | 2022 | ||
| KTM | 350 | FREERIDE | 2012 | 2018 | ||
| KTM | 350 | SX-F | 2016 | 2022 | ||
| KTM | 400 | |||||
| KTM | 400 | EXC | 2017 | 2022 | F | |
| KTM | 400 | SX | 2016 | 2016 | ||
| KTM | 450 | |||||
| KTM | 450 | SX | 2016 | 2016 | ||
| KTM | 450 | SX-F | 2016 | 2022 | ||
| KTM | 500 | |||||
| KTM | 500 | EXC-F | 2017 | 2022 |











